B.Com & M.Com: Full Form, Admission 2025, Fees
Bachelor of Commerce is the full form of the acroym B.Com. The M.Com course is a three-year undergraduate degree that teaches students the fundamentals of commerce, finance, and business.
Top 10 Colleges for BA and MA Graduates
Rank | College | Rating | Ranking in India 2024 | CUET Cutoff | Application Deadline | Fees (1st Year) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shri Ram College of Commerce – [SRCC] | 3.9/5 | Ranked 1st out of 140 in India for 2024 | 782 | 31st October 2024 | ₹29,350 |
2 | Lady Shri Ram College for Women – [LSR] | 4.8/5 | Ranked 2nd out of 118 in India for 2024 | 771 | 31st October 2024 | ₹24,990 |
3 | Loyola College | 4.7/5 | Ranked 4th out of 118 in India for 2024 | – | 3rd May – 17th May 2024 | ₹15,980 |
4 | St. Xavier’s College | 4.4/5 | Ranked 29th out of 229 in India for 2024 | – | 25th May – 11th June 2024 | ₹13,971 |
5 | Hindu College | 4.3/5 | Ranked 2nd out of 140 in India for 2024 | 776 | 31st October 2024 | ₹26,870 |
6 | Hansraj College – [HRC] | 4.5/5 | Ranked 3rd out of 229 in India for 2024 | 770 | 31st October 2024 | ₹28,435 |
7 | Madras Christian College – [MCC] | 4.5/5 | Ranked 6th out of 118 in India for 2024 | – | 31st May 2024 | ₹83,760 (Total Fees) |
8 | Christ University | 4.3/5 | Ranked 11th out of 140 in India for 2024 | – | 8th May 2025 | ₹65,000 |
9 | Narsee Monjee College of Commerce and Economics | 3.9/5 | Ranked 7th out of 229 in India for 2024 | – | 25th May – 11th June 2024 | ₹55,000 |
10 | RA Podar College of Commerce and Economics | 3.9/5 | Ranked 11th out of 118 in India for 2024 | – | 25th May – 11th June 2024 | ₹6,470 |
Top 50 Universities/Colleges for B.Com Admission, including their fees and states:
Rank | College/University | Location | Fees (Approx.) | Admission Process | Specializations |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shri Ram College of Commerce (SRCC) | New Delhi, Delhi NCR | ₹29,350 | CUET | General, Honors |
2 | Lady Shri Ram College for Women (LSR) | New Delhi, Delhi NCR | ₹24,990 | CUET | General, Honors |
3 | Loyola College | Chennai, Tamil Nadu | ₹15,980 | Merit-based | General, Honors |
4 | St. Xavier’s College | Mumbai, Maharashtra | ₹13,971 | Merit-based | General, Honors |
5 | Hindu College | New Delhi, Delhi NCR | ₹26,870 | CUET | General, Honors |
6 | Hansraj College | New Delhi, Delhi NCR | ₹28,435 | CUET | General, Honors |
7 | Madras Christian College (MCC) | Chennai, Tamil Nadu | ₹83,760 | Merit-based | General, Honors |
8 | Christ University | Bangalore, Karnataka | ₹65,000 | Entrance Exam | General, Honors |
9 | Narsee Monjee College of Commerce and Economics | Mumbai, Maharashtra | ₹55,000 | Merit-based | General, Honors |
10 | RA Podar College of Commerce and Economics | Mumbai, Maharashtra | ₹6,470 | Merit-based | General, Honors |
11 | St. Joseph’s College of Commerce | Bangalore, Karnataka | ₹27,000 | Merit-based | General, Honors |
12 | Banaras Hindu University (BHU) | Varanasi, Uttar Pradesh | ₹20,000 | BHU UET | General, Honors |
13 | University of Calcutta | Kolkata, West Bengal | ₹15,000 – ₹30,000 | Merit-based | General, Honors |
14 | Madurai Kamaraj University | Madurai, Tamil Nadu | ₹9,500 | Merit-based | General, Honors |
15 | University of Delhi | New Delhi, Delhi NCR | ₹10,000 – ₹30,000 | DU Entrance | General, Honors |
16 | Symbiosis College of Arts and Commerce | Pune, Maharashtra | ₹30,000 | Entrance Exam | General, Honors |
17 | Goenka College of Commerce and Business Administration | Kolkata, West Bengal | ₹5,000 – ₹15,000 | Merit-based | General, Honors |
18 | St. Xavier’s College (Autonomous) | Kolkata, West Bengal | ₹50,000 | Merit-based | General, Honors |
19 | Bharati College | New Delhi, Delhi NCR | ₹15,000 | Merit-based | General, Honors |
20 | Vivekananda College | New Delhi, Delhi NCR | ₹20,000 | Merit-based | General, Honors |
21 | Presidency University | Kolkata, West Bengal | ₹60,000 | Entrance Exam | General, Honors |
22 | Mithibai College | Mumbai, Maharashtra | ₹12,000 | Merit-based | General, Honors |
23 | Keshav Mahavidyalaya | New Delhi, Delhi NCR | ₹20,000 | Merit-based | General, Honors |
24 | Shivaji College | New Delhi, Delhi NCR | ₹20,000 | Merit-based | General, Honors |
25 | Khalsa College | New Delhi, Delhi NCR | ₹30,000 | Merit-based | General, Honors |
26 | SIES College of Arts, Science and Commerce | Mumbai, Maharashtra | ₹17,000 | Merit-based | General, Honors |
27 | R. A. Podar College | Mumbai, Maharashtra | ₹7,000 | Merit-based | General, Honors |
28 | Mount Carmel College | Bangalore, Karnataka | ₹25,000 | Merit-based | General, Honors |
29 | Fergusson College | Pune, Maharashtra | ₹40,000 | Merit-based | General, Honors |
30 | Bharati Vidyapeeth University | Pune, Maharashtra | ₹25,000 | Entrance Exam | General, Honors |
31 | University of Madras | Chennai, Tamil Nadu | ₹18,000 | Merit-based | General, Honors |
32 | St. Thomas College | Thrissur, Kerala | ₹25,000 | Merit-based | General, Honors |
33 | Jai Hind College | Mumbai, Maharashtra | ₹16,000 | Merit-based | General, Honors |
34 | Acharya Narendra Dev College | New Delhi, Delhi NCR | ₹15,000 | Merit-based | General, Honors |
35 | Carmel College for Women | Nuvem, Goa | ₹25,000 | Merit-based | General, Honors |
36 | Kuvempu University | Shimoga, Karnataka | ₹20,000 | Merit-based | General, Honors |
37 | Chandigarh University | Chandigarh | ₹45,000 | Entrance Exam | General, Honors |
38 | Jamia Millia Islamia (JMI) | New Delhi, Delhi NCR | ₹30,000 | JMI Entrance | General, Honors |
39 | University of Rajasthan | Jaipur, Rajasthan | ₹25,000 | Merit-based | General, Honors |
40 | D. J. Sindh Government College | Karachi, Sindh | ₹20,000 | Merit-based | General, Honors |
41 | Andhra University | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | ₹15,000 | Merit-based | General, Honors |
42 | H.R. College of Commerce and Economics | Mumbai, Maharashtra | ₹45,000 | Merit-based | General, Honors |
43 | K. J. Somaiya College of Arts and Commerce | Mumbai, Maharashtra | ₹40,000 | Merit-based | General, Honors |
44 | Bangalore University | Bangalore, Karnataka | ₹20,000 | Merit-based | General, Honors |
45 | Shreemati Nathibai Damodar Thackersey Women’s University (SNDT) | Mumbai, Maharashtra | ₹15,000 | Merit-based | General, Honors |
46 | Sardar Patel University | Anand, Gujarat | ₹12,000 | Merit-based | General, Honors |
47 | Guru Nanak Dev University | Amritsar, Punjab | ₹15,000 | Merit-based | General, Honors |
48 | Banaras Hindu University | Varanasi, Uttar Pradesh | ₹25,000 | Entrance Exam | General, Honors |
49 | University of Kerala | Thiruvananthapuram, Kerala | ₹20,000 | Merit-based | General, Honors |
50 | Aligarh Muslim University | Aligarh, Uttar Pradesh | ₹30,000 | Entrance Exam | General, Honors |
Top 50 Universities/Colleges for M.Com Admission across India, including fees, admission processes, and the location:
Rank | College/University | Location | Fees (Approx.) | Admission Process | Specializations |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shri Ram College of Commerce (SRCC) | New Delhi, Delhi NCR | ₹50,000 – ₹60,000 | CUET/DU Entrance | Accounting, Finance |
2 | Lady Shri Ram College for Women (LSR) | New Delhi, Delhi NCR | ₹30,000 – ₹40,000 | CUET/DU Entrance | Accounting, Finance |
3 | St. Xavier’s College | Mumbai, Maharashtra | ₹40,000 – ₹50,000 | Merit-Based | Accounting, Business Studies |
4 | Loyola College | Chennai, Tamil Nadu | ₹30,000 – ₹40,000 | Merit-Based | Accounting, Finance, HR |
5 | Madras Christian College (MCC) | Chennai, Tamil Nadu | ₹40,000 – ₹50,000 | Merit-Based | Accounting, Finance |
6 | University of Delhi | New Delhi, Delhi NCR | ₹40,000 – ₹50,000 | DU Entrance Exam | Accounting, Business Economics |
7 | University of Calcutta | Kolkata, West Bengal | ₹25,000 – ₹30,000 | Merit-Based | Accounting, Business Management |
8 | Banaras Hindu University (BHU) | Varanasi, Uttar Pradesh | ₹25,000 – ₹35,000 | BHU UET | Accounting, Finance |
9 | Jamia Millia Islamia (JMI) | New Delhi, Delhi NCR | ₹40,000 – ₹45,000 | JMI Entrance | Accounting, Finance |
10 | Symbiosis College of Arts and Commerce | Pune, Maharashtra | ₹35,000 – ₹40,000 | Entrance Exam (SET) | Accounting, Finance |
11 | Christ University | Bangalore, Karnataka | ₹60,000 – ₹70,000 | Entrance Exam | Accounting, Finance |
12 | Vivekananda College | New Delhi, Delhi NCR | ₹20,000 – ₹30,000 | Merit-Based | Finance, Accounting |
13 | Goenka College of Commerce and Business Administration | Kolkata, West Bengal | ₹20,000 – ₹25,000 | Merit-Based | Accounting, Finance |
14 | Mithibai College | Mumbai, Maharashtra | ₹25,000 – ₹35,000 | Merit-Based | Accounting, Business Studies |
15 | St. Joseph’s College of Commerce | Bangalore, Karnataka | ₹25,000 – ₹35,000 | Merit-Based | Accounting, Finance |
16 | KJ Somaiya College of Arts & Commerce | Mumbai, Maharashtra | ₹45,000 – ₹55,000 | Merit-Based | Finance, Accounting |
17 | Acharya Narendra Dev College | New Delhi, Delhi NCR | ₹30,000 – ₹35,000 | Merit-Based | Accounting, Finance |
18 | R A Podar College of Commerce and Economics | Mumbai, Maharashtra | ₹30,000 – ₹35,000 | Merit-Based | Finance, Accounting |
19 | St. Xavier’s College (Autonomous) | Mumbai, Maharashtra | ₹50,000 – ₹55,000 | Merit-Based | Accounting, Finance |
20 | Shivaji College | New Delhi, Delhi NCR | ₹35,000 – ₹45,000 | Merit-Based | Finance, Accounting |
21 | Presidency University | Kolkata, West Bengal | ₹50,000 – ₹60,000 | Entrance Exam (PUMET) | Accounting, Business Studies |
22 | Bharati College | New Delhi, Delhi NCR | ₹20,000 – ₹25,000 | Merit-Based | Finance, Accounting |
23 | Jai Hind College | Mumbai, Maharashtra | ₹40,000 – ₹45,000 | Merit-Based | Accounting, Finance |
24 | Fergusson College | Pune, Maharashtra | ₹35,000 – ₹40,000 | Merit-Based | Accounting, Finance |
25 | SIES College of Arts, Science and Commerce | Mumbai, Maharashtra | ₹25,000 – ₹30,000 | Merit-Based | Accounting, Finance |
26 | Guru Nanak Dev University | Amritsar, Punjab | ₹25,000 – ₹35,000 | Merit-Based | Accounting, Business Economics |
27 | Shreemati Nathibai Damodar Thackersey Women’s University (SNDT) | Mumbai, Maharashtra | ₹20,000 – ₹30,000 | Merit-Based | Finance, Accounting |
28 | Bangalore University | Bangalore, Karnataka | ₹25,000 – ₹35,000 | Merit-Based | Finance, Accounting |
29 | Andhra University | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | ₹30,000 – ₹35,000 | Merit-Based | Accounting, Finance |
30 | University of Kerala | Thiruvananthapuram, Kerala | ₹25,000 – ₹35,000 | Merit-Based | Finance, Accounting |
31 | Aligarh Muslim University (AMU) | Aligarh, Uttar Pradesh | ₹40,000 – ₹50,000 | AMU Entrance | Accounting, Business Economics |
32 | D. J. Sindh Government College | Karachi, Sindh | ₹15,000 – ₹20,000 | Merit-Based | Finance, Accounting |
33 | Kuvempu University | Shimoga, Karnataka | ₹30,000 – ₹35,000 | Merit-Based | Finance, Accounting |
34 | Chandigarh University | Chandigarh | ₹50,000 – ₹60,000 | Entrance Exam (CUCET) | Accounting, Finance |
35 | Tata Institute of Social Sciences (TISS) | Mumbai, Maharashtra | ₹65,000 – ₹75,000 | Entrance Exam (TISSNET) | Human Resources, Finance |
36 | University of Madras | Chennai, Tamil Nadu | ₹30,000 – ₹40,000 | Merit-Based | Finance, Accounting |
37 | Rajasthan University | Jaipur, Rajasthan | ₹25,000 – ₹35,000 | Merit-Based | Finance, Accounting |
38 | H.R. College of Commerce and Economics | Mumbai, Maharashtra | ₹40,000 – ₹50,000 | Merit-Based | Accounting, Finance |
39 | Sardar Patel University | Anand, Gujarat | ₹20,000 – ₹30,000 | Merit-Based | Finance, Accounting |
40 | Madhya Pradesh University | Bhopal, Madhya Pradesh | ₹25,000 – ₹30,000 | Merit-Based | Finance, Accounting |
41 | Sri Ramakrishna College of Arts and Science | Coimbatore, Tamil Nadu | ₹20,000 – ₹25,000 | Merit-Based | Accounting, Finance |
42 | Karnatak University | Dharwad, Karnataka | ₹25,000 – ₹30,000 | Merit-Based | Accounting, Business Economics |
43 | University of Mumbai | Mumbai, Maharashtra | ₹40,000 – ₹45,000 | Merit-Based | Accounting, Finance |
44 | Manipal University | Manipal, Karnataka | ₹55,000 – ₹65,000 | Entrance Exam (MU OET) | Finance, Accounting |
45 | Patna University | Patna, Bihar | ₹15,000 – ₹20,000 | Merit-Based | Finance, Accounting |
46 | Mangalore University | Mangalore, Karnataka | ₹20,000 – ₹30,000 | Merit-Based | Accounting, Finance |
47 | Veer Narmad South Gujarat University | Surat, Gujarat | ₹25,000 – ₹30,000 | Merit-Based | Accounting, Finance |
48 | University of Lucknow | Lucknow, Uttar Pradesh | ₹30,000 – ₹40,000 | Merit-Based | Accounting, Finance |
49 | University of Pune | Pune, Maharashtra | ₹40,000 – ₹50,000 | Merit-Based | Accounting, Finance |
50 | VIT University | Vellore, Tamil Nadu | ₹40,000 – ₹50,000 | Entrance Exam (VITEEE) | Accounting, Finance |
Commerce Courses Details
Course | Duration | Top Colleges | Fees |
---|---|---|---|
Bachelor’s in Commerce (BCom) | 3 years |
|
|
Master’s in Commerce (MCom) | 2 years |
|
|
Doctorate in Commerce (PhD in Commerce) | 3 to 5 years |
|
|
Diploma in Commerce | 1 to 2 years |
|
|
Certification in Commerce | 6 months to 1 year |
|
|